Tuotteet
ICAS IQ-langaton osoitteellinen palovaroitinjärjestelmä.
Klikkaa ICAS -logoa ja lue lisää.
Klikkaamalla tuotteen nimeä saat tuotekortin esille.
Kysy lisätietoa tai siirry sivulle www.sähkönumerot.fi ja syötä tuotteen numerokoodi sähkönumero-kenttään.
| TUOTE | NUMERO | KUVAUS | KUVA |
|---|---|---|---|
| Palovaroittimet / paristo- ja kennokäyttöiset | |||
| ICAS IIR-SLi | 71 231 05 | Ionipalovaroitin 10v li-ionikennolla (poistunut) | ![]() |
| ICAS CHOR/CHOR-G | 71 231 04 | Optinen palovaroitin 9V paristolla (alkali/li-ion) | ![]() |
| ICAS IOR-SLi | 71 231 08 | Optinen palovaroitin 10v li-ionikennolla | ![]() |
| Nordic Single | 71 231 07 | Optinen palovaroitin 9V paristolla | ![]() |
| Nordic Basic | 71 231 12 | Optinen palovaroitin 9V (poistunut) | |
| Nordic Premium | 71 231 13 | Optinen palovaroitin 5V Li-kennolla | ![]() |
| Nordic Longlife | 71 231 16 | Optinen palovaroitin 10v kiinteällä 9V Ultralifeparistolla | ![]() |
| Langattomat palo- ja lämpövaroittimet | |||
| Nordic Premium W | 71 231 09 | Yhteenliitettävä langaton palovaroitin 9V | ![]() |
| Nordic Premium W-T | 71 231 02 | Yhteenliitettävä langaton lämpövaroitin 9V | ![]() |
| ICAS CHOR-W | 71 231 97 | Langaton optinen 9V palovaroitin | ![]() |
| ICAS CHOR-WS | 71 231 47 | Langaton osoitteellinen asennuskanta CHOR varoittimeen, kiinteä 10v li-ionkenno | ![]() |
| ICAS IWSP-X | 71 231 46 | Langaton ohjauspaneeli CHOR/CHOR-WS kanssa kiinteä 10v li-ion kenno | ![]() |
| Häkävaroittimet / Kaasuvaroittimet / Kosteusvaroittimet | |||
| Nordic CO-968 | 71 231 11 | Paristokäyttöinen häkävaroitin 9V | ![]() |
| Nordic CO-2968H | 71 231 00 | 230VAC Häkävaroitin varavirtaparistolla 9V | ![]() |
| Nordic MTG-3000HR | 71 231 36 | Metaani-, Butaani ja Propaanivaroitin 12/230V + rele | ![]() |
| Vesivahti | 71 231 88 | Kosteusvaroitin | ![]() |
| G2201-S | 71 231 37 | Nukutuskaasuhälytin | |
| Järjestelmävaroittimet, ulkoinen virransyöttö | |||
| ICAS 500-IDO | 71 231 91 | Optinen järjestelmäilmaisin sireenillä 9-24VDC | ![]() |
| ICAS 500-IDT | 71 231 92 | Lämpö järjestelmäilmaisin sireenillä 9-24VDC | ![]() |
| ICAS 500-IDI | 71 231 93 | Ioni järjestelmäilmaisin sireenillä 9-24VDC | ![]() |
| ICAS 500-IDOT | 71 231 94 | Optinen/lämpö järjestelmäilmaisin sireenillä 9-24VDC | ![]() |
| ICAS CHOR-E | 71 231 30 | Optinen järjestelmävaroitin sireenillä 9VDC | ![]() |
| ICAS IIR-EFP | 71 231 19 | Ioni järjestelmäilmaisin 9VDC | |
| ICAS ID-T.3 | 71 231 31 | Lämpöilmaisin sir. ja relelähtö 12-24VDC | ![]() |
| ICAS 500-R | 71 231 99 | Relepohja 500-IDx sarjan järjestelmäilmaisimiin | ![]() |
| Sähköverkkoon 230VAC liitettävät varoittimet | |||
| Nordic GNS-2236 | 71 231 38 | 230VAC Optinen palovaroitin | ![]() |
| Nordic GNS-1263S | 71 231 39 | 230VAC Lämpövaroitin | |
| Nordic SS-1263 | 71 231 34 | 230VAC Lämpövaroitin | ![]() |
| Nordic NP5-R | 71 231 24 | Relepohja | ![]() |
| Nordic SS-1238S | 71 231 32 | 230VAC Ionipalovaroitin | |
| ICAS CHOR-AC | 71 231 95 | 230VAC pohja CHOR varoittimelle | ![]() |
| ICAS CHOR-WAC | 71 231 98 | 230VAC langaton asennuspohja CHOR varoittimelle | ![]() |
| ICAS CHOR-AC korotuspala | 71 231 96 | Pinta-asennusta varten CHOR-AC | ![]() |
| Palovaroitinjärjestelmät | |||
| ICAS IMC-ME | 71 231 40 | 2-silm. 9/12VDC, 16 palovaroitinta | ![]() |
| ICAS IMC-MD | 71 231 xx | 2-silm. 9/12VDC, 16 palovaroitinta EN54 | ![]() |
| ICAS IFP-2.32 | 71 231 42 | 2-silm. 9/12VDC, 64 palovaroitinta EN54 | ![]() |
| ICAS MicroCU | 71 231 45 | 1-silm. 9/12VDC, 15 palovaroitinta EN54 | ![]() |
| ICAS AFB-SVU1 | 71 231 25 | Sähkökeskusten palonsuojausjärjestelmä | |
| Langaton paloilmoitinjärjestelmä | |||
| ICAS uCU-IQ | 71 231 73 | Langaton paloilmoitinkeskus EN-54-2/4/25 | ![]() |
| ICAS CHOR-IQ | 71 231 74 | Langaton paloilmoitin optinen + varakäynti Saft 9VDC | ![]() |
| ICAS IWHB | 71 231 76 | Langaton ohjauspaneeli | ![]() |
| ICAS IWFB | 71 231 77 | Langaton palopainike man. | ![]() |
| ICAS DS-IQ | 71 231 78 | Ohjelmointilaite | ![]() |
| ICAS LCD-uCU | 71 231 82 | Näyttöpaneeli uCU IQ | ![]() |
| ICAS UWI-IQ | 71 231 81 | I/O liitäntärele | ![]() |
| Sireenit / Palokellot / Vilkut | |||
| ICAS Dual piazo m/22 | 71 231 52 | Piezosireeni | ![]() |
| Torvisireeni TK-815 | 71 231 53 | Elektroninen sireeni | ![]() |
| FLASHTONE |
71 231 56 | Sireeni ja vilkku 9-30VDC | ![]() |
| STROBO SL-126Q | 71 231 54 | Vilkku 6-12VDC | |
| Kommunikointiyksiköt | |||
| ICAS IRF-W/2 | 71 231 43 | Langaton kommunikointiyksikkö | ![]() |
| ICAS TD-101 | 71 231 50 | Lankapuhelinrobotti | |
| GD 04 David | 71 231 55 | GSM-puhelinrobotti | |
| Matkapalovaroittimet ja muut |
|||
| BL S-1241 | 71 231 90 | Matkapalovaroitin ja murtohälytin 9V | ![]() |
| ICAS TestApuri |
71 231 17 | ICAS IIR-LiH testipainikkeella 10 vuoden paristolla | |
| Nordic Basic+PIPS | 71 231 18 | Palovaroitin paristokotelolla 9V | ![]() |
| Nordic Smoke Sabre 150 ml | 71 231 14 | Palovaroittimen testikaasu teleskooppivarrella | ![]() |
| ICAS uCU kanta | 71 231 32 | Pinta-asennus kotelo. IWSP-X, uCU, uCU-IQ | ![]() |
| ICAS uCU RS-845 | 71 231 59 | Moduuli uCU, uCU-IQ | ![]() |
| Paristot, akut ja kotelot | |||
| Ultralife 9V |
71 231 79 | Paristo, 10v Litiumparisto | ![]() |
| PIPS 4m | 71 231 80 | Paristokotelo 4 m johdolla | ![]() |
| ICAS IMC akku | 71 231 85 | Akku 12V/280 mAh | ![]() |
| ICAS IRS-3 akku | 71 231 86 | Akku 12V/18 Ah | ![]() |
| ICAS IFP-2.32 akku | 71 231 87 | Akku 12V/0,8 Ah | ![]() |
| ICAS MicroCU akku | 71 231 48 | Akku 12V/400 mAh | ![]() |
| Sammutuspeitteet | |||
| Nordic Sammutuspeite | 22 819 47 | 120 x 180 cm | |
| Nordic Sammutuspeite | 90 x 120 cm | ||
| Nordic Sammutuspeite | 120 x 120 cm | ||
| Nordic Sammutuspeite | 120 x 150 cm | ||
| Nordic Sammutuspeite | 180 x 180 cm | ||
| Näytteenottolaitteet | |||
| ICAS IRS-3v.4 | 71 231 61 | Näytteenottoyksikkö EN54-20 | ![]() |
| Nordic RBC-1 | Automaattinen näytteenottojärjestelmän puhdistinyksikkö 1-linja | ![]() |
|
| Nordic RBC-2 | Automaattinen näytteenottojärjestelmän puhdistinyksikkö 2- linja | ![]() |
|
| ICAS IRS-3 Pääkortti | 71 231 66 | Pääkortti/terminaalikortti | ![]() |
| ICAS IRS-3 Näyttökortti | 71 231 65 | Näyttökortti | ![]() |
| ICAS IRS-3 FB | 71 231 62 | Karkeasuodatin | ![]() |
| ICAS IRS-3 FL | 71 231 63 | Kondenssipullo | ![]() |
| ICAS IRS-3 8KV | – | Ylijännitesuoja | |
| ICAS IRS-3 Hienosuodatin | 71 231 69 | Hienosuodatinpanos | ![]() |
| ICAS IRS-3 Mascot | 71 231 71 | Muuntaja | ![]() |
| ICAS IRS-3 Pakoputki | 71 231 70 | Pakoputki/vaimennin | ![]() |
| ICAS IRS-3 Ulospuhalleyhde | Ulospuhallusyhde pakoputkelle | ||
| Sammuttimet | |||
| Nordic 6 Kg Jauhesammutin | 19 072 | 6 kg jauhesammutin | |
| Nordic 2 Kg Jauhesammutin | 18 072 | 2 kg jauhesammutin | |
| Henkilökohtainenturvallisuus |
|||
| DURAM MASKITO | 22 819 48 | Pelastautumisnaamari | ![]() |
| DURAM COGO | Häkänaamari | ||
| DURAM KIMI | Pelastautumisnaamari | ||
| DURAM KIMI-PLUS | Pelastautumisnaamari | ||
| DURAM CHEMBAYO | Pelastautumisnaamari | ||
| ML-AAA | Mini MAgLite taskulamppu | ||
| 2.3301 Victorinox | Linkkuveitsi Economy | ||
| PWBS-1 | Hälytyspilli | ||
| NH | Nauhaheijastin | ||
| Älykoti-ja kodinohjausjärjestelmät SIKOM ECO-sarja | |||
| Eco Node Schuko | 24 195 00 | Älypistorasia plug-in ECO | ![]() |
| Eco Node Wall Socket | 24 195 04 | Älypistorasia ECO | ![]() |
| Eco GSM Comfort 4G | 26 360 00 | Reititin ECO | ![]() |
| Eco GSM 4G CTRL2 | 26 360 01 | Reititin Eco DIN | ![]() |
| Eco LAN Comfort | 26 360 02 | Reititin Eco LAN | ![]() |
| Eco Energy CTRL | 26 360 03 | Energianhallinta | ![]() |
| Eco Termostaatti SI-4 | 26 360 05 | Termostaatti SI-4 valkoinen 16A | ![]() |
| Eco Termostaatti SI-4 | 26 360 07 | Termostaatti SI-4 musta 16A | ![]() |
| Eco Termostaatti SI-4 | 26 360 09 | Termostaatti SI-4 alumiini 16A | ![]() |
| Eco Termostaatti EP | 26 360 10 | Termostaatti EP 16A valkoinen | ![]() |
| Eco Termostaatti EP | 26 360 13 | Termostaatti EP 16A musta | ![]() |
| Eco Astroswitch | 26 360 14 | Valaistuksen ohjaus | ![]() |
| Eco Actuator 10A rele | 26 360 16 | 10A releyksikkö | ![]() |
| Eco PotFree Rele | 26 360 17 | Potentiaalivapaa releyksikkö | ![]() |
| Eco Node Tech Rele | 26 360 18 | Releyksikkö | ![]() |
| Eco Motion | 26 360 20 | Liiketunnistin valkoinen | ![]() |
| Eco Motion | 26 360 21 | Liiketunnistin musta | ![]() |
| Eco Motion | Liiketunnistin alumiini | ![]() |
|
| Eco Lämpöanturi | 26 360 22 | Lämpöanturi valkoinen | ![]() |
| Eco Lämpöanturi | 26 360 23 | Lämpöanturi musta | ![]() |
| Eco Lämpöanturi | Lämpöanturi alumiini | ![]() |
|
| Eco Relay | 26 360 27 | Eco Releyksikkö | ![]() |
| Eco Palovaroitin | 71 341 00 | Eco Palovaroitin valkoinen | ![]() |
| Eco Palovaroitin | 71 341 00 | Eco Palovaroitin musta | ![]() |
| Eco Dimplex lisätarvike | 81 165 00 | Dimplex yhteenosopiva lämmittimen lisätarvike | ![]() |
| Eco BEHA lisätarvike | 81 165 01 | BEHA yhteenosopiva lämmittimen lisätarvike | ![]() |
| Eco Glamox lisätarvike | Glamox yhteenosopiva lämmittimen lisätarvike | ![]() |
|
Para quienes buscan comprender mejor las alternativas de estilo de vida relacionadas con la salud sexual, resulta útil consultar recursos que aborden la importancia de la evaluación médica, la alimentación equilibrada, las técnicas de relajación y la comunicación en pareja; en este sentido, https://www.orion-fitness.com/priligy-sin-receta/ ofrece información orientativa sobre estos enfoques y recuerda que cualquier medicamento debe utilizarse únicamente bajo supervisión profesional.























































































